No Sul do país, cinco praças de pedágio tiveram aumento no preço, de R$ 4,90 para R$ 5,20. O reajuste é válido para os pontos administrados pela concessionária Arteris Litoral Sul, que incluem:
– São José dos Pinhais/PR
– Garuva/SC
– Araquari/SC
– Porto Belo/SC
– Palhoça/SC
A medida foi publicada nesta terça-feira (28) no Diário Oficial da União. Seguindo a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a nova tarifa passou a ser válida na meia-noite desta quarta (29).
O pagamento pode ser feito em dinheiro em espécie, cartão de débito com aproximação e telefones e relógios com débito habilitado. Confira a tabela de tarifas válidas para as cinco praças:
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,20 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,80 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 15,60 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,40 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 20,80 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 26,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 31,20 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,60 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Da Redação
Foto: Arteris Litoral Sul





